कार्यरत तापमान | ≤१५४०°C |
सच्छिद्रता | ८० ~ ९०% |
कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ (खोलीचे तापमान) | ≥१.० एमपीए |
आकारमान घनता | ०.३-०.५ ग्रॅम/सेमी३ |
थर्मल शॉक प्रतिरोध | १२००°C—खोलीचे तापमान ३ वेळा |
अर्ज | ओतलेले लोखंड, ओतलेले तांबे, ओतलेले कांस्य, ओतलेले पितळ उच्च तापमान गॅस फिल्टर, रासायनिक भरणे आणि उत्प्रेरक वाहक इ. |
अल२ओ३ | एसआयसी | SiO2 (सिओ२) | फे२ओ३ |
≤२८.००% | ≥६२.००% | ≤१०.००% | ≤०.५०% |
गोल आकार | ४०x११ मिमी, ४०x१५ मिमी, ५०x१५ मिमी, ५०x२० मिमी, ६०x२२ मिमी, ७०x२२ मिमी, ८०x२२ मिमी, ९०x२२ मिमी, १००x२२ मिमी, ३०५x२५ मिमी |
चौरस आकार | ४०x४०x११ मिमी, ४०x४०x१५ मिमी, ५०x५०x२२ मिमी, ७५x७५x२२ मिमी, ५०x७५x२२ मिमी, १००x७५x२२ मिमी, १००x१००x२२ मिमी, ५५x५५x१५ मिमी, १५०x१५०x२२ मिमी |
इतर आकार सानुकूलित केले जाऊ शकतात |